# Carvana Co. (CVNA) insider trading, Q3 2026

Canonical: https://sec-api.dev/insider-trading/cvna

> 86 non-derivative transactions: 2 purchases ($1.5M), 41 sales ($28.8M). CIK 1690820.

| Date | Insider | Relationship | Code | Shares | Price | Owned after | Filing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-14 | Taira Thomas | Officer | S | 14109.0 | 70.68 | 366987.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000160788926000034/0001607889-26-000034-index.htm |
| 2026-09-14 | Taira Thomas | Officer | S | 2680.0 | 70.05 | 381096.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000160788926000034/0001607889-26-000034-index.htm |
| 2026-09-01 | Taira Thomas | Officer | F | 3949.0 | 72.18 | 383776.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000160788926000032/0001607889-26-000032-index.htm |
| 2026-09-01 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | S | 29474.0 | 71.36 | 499219.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000020/0001700537-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | F | 7016.0 | 72.18 | 528693.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000020/0001700537-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | S | 20526.0 | 71.83 | 478693.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000020/0001700537-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | GILL DANIEL J. | Officer | F | 7705.0 | 72.18 | 1042599.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053826000020/0001700538-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | JENKINS MARK W. | Officer | S | 26344.0 | 71.83 | 1149518.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000020/0001700540-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | JENKINS MARK W. | Officer | M | 3750.0 | 10.39 | 1213268.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000020/0001700540-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | JENKINS MARK W. | Officer | M | 10000.0 | 8.41 | 1209518.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000020/0001700540-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | JENKINS MARK W. | Officer | M | 50000.0 | 2.01 | 1199518.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000020/0001700540-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | JENKINS MARK W. | Officer | F | 7016.0 | 72.18 | 1149518.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000020/0001700540-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | JENKINS MARK W. | Officer | S | 37406.0 | 71.36 | 1175862.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000020/0001700540-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | KEETON RYAN S. | Officer | F | 2879.0 | 72.18 | 429510.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054226000020/0001700542-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | BREAUX PAUL W. | Officer | F | 4457.0 | 72.18 | 426483.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054526000020/0001700545-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | GARCIA ERNEST C. III | Director, Officer, TenPercentOwner | F | 7070.0 | 72.18 | 4716799.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054826000020/0001700548-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | Palmer Stephen R | Officer | S | 3400.0 | 71.4 | 130486.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000020/0001783558-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | Palmer Stephen R | Officer | S | 1600.0 | 71.88 | 128886.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000020/0001783558-26-000020-index.htm |
| 2026-09-01 | Palmer Stephen R | Officer | F | 3023.0 | 72.18 | 133886.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000020/0001783558-26-000020-index.htm |
| 2026-08-14 | QUAYLE J DANFORTH | Director | S | 14525.0 | 75.0 | 214960.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000121041226000008/0001210412-26-000008-index.htm |
| 2026-08-14 | QUAYLE J DANFORTH | Director | M | 14525.0 | 3.0 | 229485.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000121041226000008/0001210412-26-000008-index.htm |
| 2026-08-14 | PLATT IRA J. | Director | M | 15000.0 | 3.0 | 201470.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170245526000010/0001702455-26-000010-index.htm |
| 2026-08-14 | PLATT IRA J. | Director | S | 15000.0 | 75.5 | 186470.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170245526000010/0001702455-26-000010-index.htm |
| 2026-08-13 | PLATT IRA J. | Director | M | 15000.0 | 3.0 | 201470.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170245526000010/0001702455-26-000010-index.htm |
| 2026-08-13 | PLATT IRA J. | Director | S | 15000.0 | 73.0 | 186470.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170245526000010/0001702455-26-000010-index.htm |
| 2026-08-03 | Taira Thomas | Officer | A | 80547.0 | 0.0 | 387725.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000160788926000030/0001607889-26-000030-index.htm |
| 2026-08-03 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | S | 22144.0 | 64.14 | 557245.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000018/0001700537-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | S | 5616.0 | 65.81 | 535709.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000018/0001700537-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | S | 15920.0 | 65.06 | 541325.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000018/0001700537-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | S | 6320.0 | 63.18 | 579389.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000018/0001700537-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | A | 133972.0 | 0.0 | 585709.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000018/0001700537-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | GILL DANIEL J. | Officer | A | 119883.0 | 0.0 | 1050304.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053826000018/0001700538-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | JENKINS MARK W. | Officer | A | 133972.0 | 0.0 | 1156534.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000018/0001700540-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | JENKINS MARK W. | Officer | S | 24287.0 | 64.08 | 1188057.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000018/0001700540-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | JENKINS MARK W. | Officer | S | 7940.0 | 63.17 | 1212344.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000018/0001700540-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | JENKINS MARK W. | Officer | M | 3750.0 | 10.39 | 1220284.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000018/0001700540-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | JENKINS MARK W. | Officer | M | 10000.0 | 8.41 | 1216534.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000018/0001700540-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | JENKINS MARK W. | Officer | M | 50000.0 | 2.01 | 1206534.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000018/0001700540-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | JENKINS MARK W. | Officer | S | 22886.0 | 64.93 | 1165171.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000018/0001700540-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | JENKINS MARK W. | Officer | S | 8637.0 | 65.75 | 1156534.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000018/0001700540-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | KEETON RYAN S. | Officer | A | 56742.0 | 0.0 | 432389.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054226000018/0001700542-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | BREAUX PAUL W. | Officer | A | 85336.0 | 0.0 | 430940.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054526000018/0001700545-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | GARCIA ERNEST C. III | Director, Officer, TenPercentOwner | A | 134707.0 | 0.0 | 4723869.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054826000018/0001700548-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | Palmer Stephen R | Officer | S | 2280.0 | 64.22 | 138869.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000018/0001783558-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | Palmer Stephen R | Officer | S | 760.0 | 63.19 | 141149.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000018/0001783558-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | Palmer Stephen R | Officer | S | 1440.0 | 65.14 | 137429.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000018/0001783558-26-000018-index.htm |
| 2026-08-03 | Palmer Stephen R | Officer | S | 520.0 | 65.82 | 136909.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000018/0001783558-26-000018-index.htm |
| 2026-08-01 | Taira Thomas | Officer | F | 3948.0 | 62.36 | 307178.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000160788926000030/0001607889-26-000030-index.htm |
| 2026-08-01 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | F | 7018.0 | 62.36 | 451737.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000018/0001700537-26-000018-index.htm |
| 2026-08-01 | GILL DANIEL J. | Officer | F | 7707.0 | 62.36 | 930421.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053826000018/0001700538-26-000018-index.htm |
| 2026-08-01 | JENKINS MARK W. | Officer | F | 7018.0 | 62.36 | 1022562.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000018/0001700540-26-000018-index.htm |
| 2026-08-01 | KEETON RYAN S. | Officer | F | 2881.0 | 62.36 | 375647.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054226000018/0001700542-26-000018-index.htm |
| 2026-08-01 | BREAUX PAUL W. | Officer | F | 4453.0 | 62.36 | 345604.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054526000018/0001700545-26-000018-index.htm |
| 2026-08-01 | GARCIA ERNEST C. III | Director, Officer, TenPercentOwner | F | 7069.0 | 62.36 | 4589162.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054826000018/0001700548-26-000018-index.htm |
| 2026-08-01 | Palmer Stephen R | Officer | F | 3025.0 | 62.36 | 141909.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000018/0001783558-26-000018-index.htm |
| 2026-07-31 | MAROONE MICHAEL E | Director | P | 3847.0 | 62.4 | 168573.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000108801126000006/0001088011-26-000006-index.htm |
| 2026-07-31 | MAROONE MICHAEL E | Director | P | 21153.0 | 61.69 | 164726.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000108801126000006/0001088011-26-000006-index.htm |
| 2026-07-01 | Taira Thomas | Officer | F | 3949.0 | 67.87 | 311126.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000160788926000028/0001607889-26-000028-index.htm |
| 2026-07-01 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | S | 12960.0 | 70.44 | 458755.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000016/0001700537-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | S | 8200.0 | 69.22 | 471715.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000016/0001700537-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | S | 17562.0 | 68.14 | 479915.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000016/0001700537-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | S | 5038.0 | 67.49 | 497477.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000016/0001700537-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | S | 3680.0 | 66.06 | 502515.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000016/0001700537-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | S | 2560.0 | 65.23 | 506195.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000016/0001700537-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | HUSTON BENJAMIN E. | Officer | F | 7014.0 | 67.87 | 508755.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053726000016/0001700537-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | GILL DANIEL J. | Officer | F | 7705.0 | 67.87 | 938128.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170053826000016/0001700538-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | JENKINS MARK W. | Officer | S | 4560.0 | 66.07 | 1082060.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000016/0001700540-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | JENKINS MARK W. | Officer | S | 5960.0 | 67.49 | 1076100.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000016/0001700540-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | JENKINS MARK W. | Officer | S | 21130.0 | 68.14 | 1054970.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000016/0001700540-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | JENKINS MARK W. | Officer | S | 9840.0 | 69.22 | 1045130.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000016/0001700540-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | JENKINS MARK W. | Officer | S | 15550.0 | 70.43 | 1029580.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000016/0001700540-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | JENKINS MARK W. | Officer | S | 6710.0 | 65.18 | 1086620.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000016/0001700540-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | JENKINS MARK W. | Officer | M | 3750.0 | 10.39 | 1093330.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000016/0001700540-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | JENKINS MARK W. | Officer | M | 10000.0 | 8.41 | 1089580.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000016/0001700540-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | JENKINS MARK W. | Officer | F | 7014.0 | 67.87 | 1029580.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000016/0001700540-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | JENKINS MARK W. | Officer | M | 50000.0 | 2.01 | 1079580.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054026000016/0001700540-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | KEETON RYAN S. | Officer | F | 2883.0 | 67.87 | 378528.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054226000016/0001700542-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | BREAUX PAUL W. | Officer | F | 4453.0 | 67.87 | 350057.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054526000016/0001700545-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | GARCIA ERNEST C. III | Director, Officer, TenPercentOwner | F | 7072.0 | 67.87 | 4596231.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000170054826000016/0001700548-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | Palmer Stephen R | Officer | F | 3021.0 | 67.87 | 149934.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000016/0001783558-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | Palmer Stephen R | Officer | S | 1080.0 | 70.52 | 144934.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000016/0001783558-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | Palmer Stephen R | Officer | S | 600.0 | 69.69 | 146014.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000016/0001783558-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | Palmer Stephen R | Officer | S | 1360.0 | 68.47 | 146614.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000016/0001783558-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | Palmer Stephen R | Officer | S | 280.0 | 65.13 | 149654.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000016/0001783558-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | Palmer Stephen R | Officer | S | 360.0 | 66.09 | 149294.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000016/0001783558-26-000016-index.htm |
| 2026-07-01 | Palmer Stephen R | Officer | S | 1320.0 | 67.81 | 147974.0 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1690820/000178355826000016/0001783558-26-000016-index.htm |

Source: https://www.sec.gov/data-research/sec-markets-data/insider-transactions-data-sets

---
Independent. Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the U.S. Securities and Exchange Commission. Data is reproduced from public SEC filings and datasets. Not investment advice.
API: https://sec-api.dev/docs · ChatGPT app: https://chatgpt.com/plugins/plugin_asdk_app_6ae0ef2436ac8191941dae8a4d732669 · Free key: https://sec-api.dev/sign-up
