Bechtolsheim Andreas: insider trades.
Bechtolsheim Andreas reported 88 non-derivative transactions on 7 SEC ownership filings in Q3 2026: 0 open-market purchases and 88 sales ($396.8M), across 1 company.
- Transactions
- 88
- Purchases (P)
- 0
- Sales (S)
- 88
- Companies
- 1
- Name as filed
- BECHTOLSHEIM ANDREAS
Companies
| Company | Relationship | Transactions |
|---|---|---|
| Arista Networks, Inc. (ANET) | TenPercentOwner | 88 |
Transactions
| Date | Company | Code | Shares | Price | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Arista Networks, Inc. | S | 11,926 | $204.31 | 180,543,048 | Form 4 |
| 2026-09-17 | Arista Networks, Inc. | S | 15,701 | $202.4 | 180,580,070 | Form 4 |
| 2026-09-17 | Arista Networks, Inc. | S | 16,239 | $201.34 | 180,595,771 | Form 4 |
| 2026-09-17 | Arista Networks, Inc. | S | 58,043 | $200.38 | 180,612,010 | Form 4 |
| 2026-09-17 | Arista Networks, Inc. | S | 38,920 | $199.58 | 180,670,053 | Form 4 |
| 2026-09-17 | Arista Networks, Inc. | S | 26,435 | $198.33 | 180,708,973 | Form 4 |
| 2026-09-17 | Arista Networks, Inc. | S | 17,947 | $197.51 | 180,735,408 | Form 4 |
| 2026-09-17 | Arista Networks, Inc. | S | 20,418 | $196.29 | 180,753,355 | Form 4 |
| 2026-09-17 | Arista Networks, Inc. | S | 32,836 | $195.47 | 180,773,773 | Form 4 |
| 2026-09-17 | Arista Networks, Inc. | S | 29,271 | $194.52 | 180,806,609 | Form 4 |
| 2026-09-17 | Arista Networks, Inc. | S | 7,168 | $193.61 | 180,835,880 | Form 4 |
| 2026-09-17 | Arista Networks, Inc. | S | 25,096 | $203.56 | 180,554,974 | Form 4 |
| 2026-08-27 | Arista Networks, Inc. | S | 5,646 | $205.45 | 180,843,048 | Form 4 |
| 2026-08-27 | Arista Networks, Inc. | S | 70,054 | $201.74 | 181,007,850 | Form 4 |
| 2026-08-27 | Arista Networks, Inc. | S | 73,794 | $202.71 | 180,934,056 | Form 4 |
| 2026-08-27 | Arista Networks, Inc. | S | 50,091 | $200.81 | 181,077,904 | Form 4 |
| 2026-08-27 | Arista Networks, Inc. | S | 15,053 | $199.91 | 181,127,995 | Form 4 |
| 2026-08-27 | Arista Networks, Inc. | S | 64,510 | $204.82 | 180,848,694 | Form 4 |
| 2026-08-27 | Arista Networks, Inc. | S | 20,852 | $203.69 | 180,913,204 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 135,778 | $192.87 | 181,187,333 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 21,540 | $193.83 | 181,165,793 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 8,321 | $194.86 | 181,157,472 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 11,632 | $195.86 | 181,145,840 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 2,792 | $196.6 | 181,143,048 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 2,015 | $190.01 | 109,833 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 5,534 | $190.87 | 104,299 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 37,099 | $192.12 | 67,200 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 50,337 | $192.86 | 16,863 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 8,162 | $193.83 | 8,701 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 3,185 | $194.86 | 5,516 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 4,443 | $195.86 | 1,073 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 1,073 | $196.6 | 0 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 4,983 | $190.07 | 181,438,065 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 15,029 | $190.88 | 181,423,036 | Form 4 |
| 2026-08-06 | Arista Networks, Inc. | S | 99,925 | $192.12 | 181,323,111 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 112 | $213.17 | 181,524,898 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 24,461 | $205.94 | 181,525,010 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 37,355 | $204.63 | 181,549,471 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 47,587 | $203.75 | 181,586,826 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 27,565 | $202.94 | 181,634,413 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 10,521 | $201.55 | 181,661,978 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 10,909 | $200.84 | 181,672,499 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 11,487 | $199.77 | 181,683,408 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 13,297 | $198.84 | 181,694,895 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 18,320 | $197.85 | 181,708,192 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 3,469 | $192.75 | 181,726,512 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 1,151 | $191.62 | 181,729,981 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 3,524 | $195.62 | 181,731,132 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 3,876 | $194.92 | 181,734,656 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 4,516 | $193.76 | 181,738,532 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 8,151 | $196.89 | 181,443,048 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 8,500 | $206.69 | 181,451,199 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 58,978 | $207.69 | 181,459,699 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 1,585 | $209.95 | 181,523,313 | Form 4 |
| 2026-08-05 | Arista Networks, Inc. | S | 4,636 | $208.59 | 181,518,677 | Form 4 |
| 2026-07-14 | Arista Networks, Inc. | S | 14,808 | $177.25 | 182,001,475 | Form 4 |
| 2026-07-14 | Arista Networks, Inc. | S | 31,412 | $180.17 | 181,915,595 | Form 4 |
| 2026-07-14 | Arista Networks, Inc. | S | 20,869 | $184.17 | 181,749,610 | Form 4 |
| 2026-07-14 | Arista Networks, Inc. | S | 40,873 | $183.15 | 181,770,479 | Form 4 |
| 2026-07-14 | Arista Networks, Inc. | S | 26,765 | $176.18 | 182,016,283 | Form 4 |
| 2026-07-14 | Arista Networks, Inc. | S | 57,677 | $182.28 | 181,811,352 | Form 4 |
| 2026-07-14 | Arista Networks, Inc. | S | 24,764 | $179.25 | 181,947,007 | Form 4 |
| 2026-07-14 | Arista Networks, Inc. | S | 46,566 | $181.3 | 181,869,029 | Form 4 |
| 2026-07-14 | Arista Networks, Inc. | S | 6,562 | $185 | 181,743,048 | Form 4 |
| 2026-07-14 | Arista Networks, Inc. | S | 29,704 | $178.2 | 181,971,771 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Arista Networks, Inc. | S | 5,477 | $166.34 | 182,049,411 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Arista Networks, Inc. | S | 20,218 | $165.09 | 182,054,888 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Arista Networks, Inc. | S | 47,004 | $164.23 | 182,075,106 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Arista Networks, Inc. | S | 77,753 | $163.18 | 182,122,110 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Arista Networks, Inc. | S | 18,098 | $162.48 | 182,199,863 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Arista Networks, Inc. | S | 7,385 | $161.17 | 182,217,961 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Arista Networks, Inc. | S | 19,442 | $160.16 | 182,225,346 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Arista Networks, Inc. | S | 25,845 | $159.23 | 182,244,788 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Arista Networks, Inc. | S | 8,302 | $158.4 | 182,270,633 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Arista Networks, Inc. | S | 6,363 | $167.07 | 182,043,048 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Arista Networks, Inc. | S | 4,113 | $157.24 | 182,278,935 | Form 4 |
| 2026-07-01 | Arista Networks, Inc. | S | 12,595 | $165.78 | 182,380,942 | Form 4 |
| 2026-07-01 | Arista Networks, Inc. | S | 23,870 | $166.69 | 182,357,072 | Form 4 |
| 2026-07-01 | Arista Networks, Inc. | S | 47,597 | $167.84 | 182,309,475 | Form 4 |
| 2026-07-01 | Arista Networks, Inc. | S | 18,721 | $168.67 | 182,290,754 | Form 4 |
| 2026-07-01 | Arista Networks, Inc. | S | 7,706 | $169.58 | 182,283,048 | Form 4 |
| 2026-07-01 | Arista Networks, Inc. | S | 9,605 | $164.71 | 182,393,537 | Form 4 |
| 2026-07-01 | Arista Networks, Inc. | S | 19,493 | $163.54 | 182,403,142 | Form 4 |
| 2026-07-01 | Arista Networks, Inc. | S | 28,706 | $162.83 | 182,422,635 | Form 4 |
| 2026-07-01 | Arista Networks, Inc. | S | 26,405 | $161.58 | 182,451,341 | Form 4 |
| 2026-07-01 | Arista Networks, Inc. | S | 32,878 | $159.85 | 182,477,746 | Form 4 |
| 2026-07-01 | Arista Networks, Inc. | S | 90 | $170.27 | 182,542,958 | Form 4 |
| 2026-07-01 | Arista Networks, Inc. | S | 32,334 | $160.67 | 182,510,624 | Form 4 |
Questions
What stock did Bechtolsheim Andreas buy or sell?
Bechtolsheim Andreas reported 88 non-derivative transactions on 7 SEC ownership filings in Q3 2026: 0 open-market purchases and 88 sales ($396.8M), across 1 company.
Is Bechtolsheim Andreas the same person as other filers with this name?
This page covers SEC CIK 1133206 only. The SEC assigns each reporting owner a CIK, and people with the same name have different CIKs.
Source: SEC Insider Transactions Data Sets, Q3 2026. Reported as filed; we do not assess intent, performance or compliance. All filings for this CIK on SEC.gov.
Plain-text version for agents and LLMs: /insiders/bechtolsheim-andreas-1133206.md
Independent. Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the U.S. Securities and Exchange Commission. Data is reproduced from public SEC filings and datasets. Not investment advice.