Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) insider trading.
In Q3 2026, insiders at Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd reported 140 non-derivative transactions on 123 Forms 3, 4 and 5: 114 open-market purchases worth $1.5M and 1 sale worth $4K.
- Transactions
- 140
- Purchases (P)
- 114
- Sales (S)
- 1
- Net shares, P minus S
- 20,196
- Insiders
- 32
- Last filed
- 2026-09-09
Insiders
| Insider | Relationship | Transactions | Buys | Sales |
|---|---|---|---|---|
| Tien Bor-Zen | Officer · VP | 15 | 15 | 0 |
| Lin Shyue-Shyh | Officer · VP | 8 | 8 | 0 |
| Chang Tzonz-Sheng | Officer · SVP | 6 | 3 | 0 |
| Fang Shu-Hua | Officer · SVP and GC | 6 | 5 | 0 |
| Yuan Lipen | Officer · VP | 6 | 6 | 0 |
| Chen Chih-Ho | Officer · Controller | 5 | 4 | 1 |
| Chin Yung-Pei | Officer · EVP and Co-COO | 4 | 3 | 0 |
| Cao Min | Officer · VP | 4 | 3 | 0 |
| Chuang Tzu-Sou | Officer · VP | 4 | 3 | 0 |
| He Jun | Officer · VP | 4 | 3 | 0 |
| Chuang Juiping | Officer · VP | 4 | 3 | 0 |
| Hou Yung-Chin | Officer · SVP and Deputy Co-COO | 4 | 3 | 0 |
| Huang Jen-Chau | Officer · SVP and CFO | 4 | 3 | 0 |
| Hsu Kuo-Chin | Officer · VP | 4 | 3 | 0 |
| Jang Syun-Ming | Officer · VP | 4 | 3 | 0 |
| Lu Lee-Chung | Officer · VP | 4 | 3 | 0 |
| Lee Chun-Hsien | Officer · SVP | 4 | 3 | 0 |
| Lin Chris Horng-Dar | Officer · VP and CIO | 4 | 3 | 0 |
| Wang Ying-Lang | Officer · SVP | 4 | 3 | 0 |
| Wei Che-Chia | Director, Officer · Chairman and CEO | 4 | 3 | 0 |
| Wu Shien-Yang | Officer · SVP | 4 | 3 | 0 |
| Mii Yuh-Jier | Officer · EVP and Co-COO | 4 | 3 | 0 |
| Zhang Kevin Xiaoqiang | Officer · SVP and Deputy Co-COO | 4 | 3 | 0 |
| Yeap Choh Fei | Officer · SVP | 4 | 3 | 0 |
| Yoo Chue-San | Officer · VP | 4 | 3 | 0 |
| Chen Pei-Hung | Officer · VP | 3 | 3 | 0 |
| Ku Yao-Ching | Officer · VP | 3 | 3 | 0 |
| Hwang Yuan-Ko | Officer · VP | 3 | 3 | 0 |
| Lu Chin-Sheng | Officer · VP | 3 | 3 | 0 |
| Wu Yi-Huang | Officer · VP | 3 | 3 | 0 |
| Tseng Fang Churng | Director | 2 | 0 | 0 |
| Liaw Yung-Haw | Officer · VP | 1 | 1 | 0 |
Transactions
| Date | Insider | Code | Shares | Price | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Chang Tzonz-Sheng | P (A) | 53 | $76.2 | 5,481 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Chen Pei-Hung | P (A) | 46 | $76.2 | 1,395 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Chin Yung-Pei | P (A) | 71 | $76.2 | 8,506 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Cao Min | P (A) | 56 | $76.2 | 6,773 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Chen Chih-Ho | P (A) | 32 | $76.2 | 202 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Chuang Tzu-Sou | P (A) | 47 | $76.2 | 5,853 | Form 4 |
| 2026-09-07 | He Jun | P (A) | 46 | $76.2 | 5,407 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Fang Shu-Hua | P (A) | 56 | $76.2 | 6,708 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Chuang Juiping | P (A) | 50 | $76.2 | 4,292 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Hou Yung-Chin | P (A) | 61 | $76.2 | 7,521 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Ku Yao-Ching | P (A) | 47 | $76.2 | 188 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Huang Jen-Chau | P (A) | 30 | $76.2 | 3,583 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Hsu Kuo-Chin | P (A) | 55 | $76.2 | 6,729 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Hwang Yuan-Ko | P (A) | 40 | $76.2 | 299 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Jang Syun-Ming | P (A) | 49 | $76.2 | 5,942 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Lu Lee-Chung | P (A) | 51 | $76.2 | 6,485 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Lee Chun-Hsien | P (A) | 52 | $76.2 | 6,041 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Lin Shyue-Shyh | P (A) | 44 | $76.2 | 340 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Lin Chris Horng-Dar | P (A) | 47 | $76.2 | 5,978 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Lu Chin-Sheng | P (A) | 38 | $76.2 | 151 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Wang Ying-Lang | P (A) | 54 | $76.2 | 6,499 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Tien Bor-Zen | P (A) | 43 | $76.2 | 313 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Tien Bor-Zen | P (A) | 5 | $76.2 | 85 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Wei Che-Chia | P (A) | 149 | $76.2 | 18,136 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Wu Shien-Yang | P (A) | 57 | $76.2 | 6,862 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Mii Yuh-Jier | P (A) | 71 | $76.2 | 8,170 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Yuan Lipen | P (A) | 41 | $76.2 | 1,301 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Zhang Kevin Xiaoqiang | P (A) | 61 | $76.2 | 7,347 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Yeap Choh Fei | P (A) | 54 | $76.2 | 6,547 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Yoo Chue-San | P (A) | 53 | $76.2 | 6,694 | Form 4 |
| 2026-09-07 | Wu Yi-Huang | P (A) | 40 | $76.2 | 160 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Chuang Juiping | A (A) | 8,175 | $0 | 247,913 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Cao Min | A (A) | 12,881 | $0 | 520,760 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Fang Shu-Hua | A (A) | 20,313 | $0 | 878,705 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Chang Tzonz-Sheng | A (A) | 12,881 | $0 | 157,519 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Chin Yung-Pei | A (A) | 32,204 | $0 | 5,204,139 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Chuang Tzu-Sou | A (A) | 8,175 | $0 | 1,503,340 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Hou Yung-Chin | A (A) | 20,313 | $0 | 682,716 | Form 4 |
| 2026-09-01 | He Jun | A (A) | 8,175 | $0 | 128,294 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Jang Syun-Ming | A (A) | 8,175 | $0 | 452,054 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Huang Jen-Chau | A (A) | 20,313 | $0 | 1,831,856 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Hsu Kuo-Chin | A (A) | 8,175 | $0 | 187,099 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Lee Chun-Hsien | A (A) | 12,881 | $0 | 518,913 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Lin Chris Horng-Dar | A (A) | 8,175 | $0 | 136,359 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Lu Lee-Chung | A (A) | 8,175 | $0 | 284,891 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Wang Ying-Lang | A (A) | 12,881 | $0 | 375,273 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Mii Yuh-Jier | A (A) | 32,204 | $0 | 1,286,261 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Wei Che-Chia | A (A) | 204,375 | $0 | 7,656,724 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Zhang Kevin Xiaoqiang | A (A) | 20,313 | $0 | 349,976 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Wu Shien-Yang | A (A) | 12,881 | $0 | 643,109 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Yoo Chue-San | A (A) | 8,175 | $0 | 1,805,789 | Form 4 |
| 2026-09-01 | Yeap Choh Fei | A (A) | 12,881 | $0 | 226,256 | Form 4 |
| 2026-08-19 | Yuan Lipen | P (A) | 1,000 | $73.77 | 7,000 | Form 4 |
| 2026-08-18 | Yuan Lipen | P (A) | 1,000 | $74.5 | 6,000 | Form 4 |
| 2026-08-18 | Yuan Lipen | P (A) | 350 | $73.58 | 2,000 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Chin Yung-Pei | P (A) | 72 | $73.31 | 8,435 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Cao Min | P (A) | 55 | $73.31 | 6,717 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Chen Pei-Hung | P (A) | 46 | $73.31 | 1,349 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Chen Chih-Ho | P (A) | 33 | $73.31 | 170 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Chang Tzonz-Sheng | P (A) | 54 | $73.31 | 5,428 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Fang Shu-Hua | P (A) | 57 | $73.31 | 6,652 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Chuang Juiping | P (A) | 49 | $73.31 | 4,242 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Hou Yung-Chin | P (A) | 63 | $73.31 | 7,460 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Chuang Tzu-Sou | P (A) | 47 | $73.31 | 5,806 | Form 4 |
| 2026-08-07 | He Jun | P (A) | 46 | $73.31 | 5,361 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Ku Yao-Ching | P (A) | 47 | $73.31 | 141 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Hwang Yuan-Ko | P (A) | 40 | $73.31 | 259 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Huang Jen-Chau | P (A) | 29 | $73.31 | 3,553 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Hsu Kuo-Chin | P (A) | 54 | $73.31 | 6,674 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Jang Syun-Ming | P (A) | 50 | $73.31 | 5,893 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Lu Chin-Sheng | P (A) | 39 | $73.31 | 113 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Lee Chun-Hsien | P (A) | 54 | $73.31 | 5,989 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Lin Shyue-Shyh | P (A) | 47 | $73.31 | 296 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Lu Lee-Chung | P (A) | 52 | $73.31 | 6,434 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Lin Chris Horng-Dar | P (A) | 49 | $73.31 | 5,931 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Tien Bor-Zen | P (A) | 42 | $73.31 | 270 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Tien Bor-Zen | P (A) | 7 | $73.31 | 80 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Wu Shien-Yang | P (A) | 57 | $73.31 | 6,805 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Wei Che-Chia | P (A) | 152 | $73.31 | 17,987 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Wang Ying-Lang | P (A) | 55 | $73.31 | 6,445 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Mii Yuh-Jier | P (A) | 72 | $73.31 | 8,099 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Yoo Chue-San | P (A) | 51 | $73.31 | 6,641 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Wu Yi-Huang | P (A) | 41 | $73.31 | 120 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Yuan Lipen | P (A) | 42 | $73.31 | 1,260 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Zhang Kevin Xiaoqiang | P (A) | 63 | $73.31 | 7,286 | Form 4 |
| 2026-08-07 | Yeap Choh Fei | P (A) | 57 | $73.31 | 6,493 | Form 4 |
| 2026-08-03 | Tien Bor-Zen | P (A) | 1,000 | $73.06 | 14,051 | Form 4 |
| 2026-07-31 | Tseng Fang Churng | G (A) | 5,000,000 | $0 | 10,132,855 | Form 4 |
| 2026-07-31 | Tseng Fang Churng | G (D) | 5,000,000 | $0 | 24,472,675 | Form 4 |
| 2026-07-28 | Tien Bor-Zen | P (A) | 10 | $390 | 127 | Form 4 |
| 2026-07-28 | Tien Bor-Zen | P (A) | 5 | $390 | 132 | Form 4 |
| 2026-07-28 | Tien Bor-Zen | P (A) | 1,000 | $67.97 | 5,000 | Form 4 |
| 2026-07-21 | Tien Bor-Zen | P (A) | 1,000 | $74.13 | 13,051 | Form 4 |
| 2026-07-21 | Tien Bor-Zen | P (A) | 1,000 | $74.75 | 4,000 | Form 4 |
| 2026-07-21 | Tien Bor-Zen | P (A) | 1,000 | $74.44 | 3,000 | Form 4 |
| 2026-07-21 | Tien Bor-Zen | P (A) | 1,000 | $73.98 | 2,000 | Form 4 |
| 2026-07-21 | Lin Shyue-Shyh | P (A) | 1,000 | $74.13 | 30,269 | Form 4 |
| 2026-07-20 | Tien Bor-Zen | P (A) | 10 | $405 | 117 | Form 4 |
| 2026-07-20 | Lin Shyue-Shyh | P (A) | 1,000 | $72.65 | 29,269 | Form 4 |
| 2026-07-19 | Lin Shyue-Shyh | P (A) | 1,000 | $72.1 | 27,269 | Form 4 |
| 2026-07-19 | Lin Shyue-Shyh | P (A) | 1,000 | $71.32 | 28,269 | Form 4 |
| 2026-07-19 | Lin Shyue-Shyh | P (A) | 1,000 | $71.94 | 5,000 | Form 4 |
| 2026-07-14 | Chen Chih-Ho | S (D) | 50 | $75.22 | 363 | Form 4 |
| 2026-07-13 | Chen Chih-Ho | P (A) | 50 | $74.6 | 413 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Hwang Yuan-Ko | P (A) | 40 | $76.62 | 219 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Yoo Chue-San | P (A) | 51 | $76.62 | 6,590 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Lin Shyue-Shyh | P (A) | 44 | $76.62 | 249 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Lu Lee-Chung | P (A) | 49 | $76.62 | 6,382 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Cao Min | P (A) | 54 | $76.62 | 6,662 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Chuang Tzu-Sou | P (A) | 45 | $76.62 | 5,759 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Lu Chin-Sheng | P (A) | 37 | $76.62 | 74 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Huang Jen-Chau | P (A) | 28 | $76.62 | 3,524 | Form 4 |
| 2026-07-07 | He Jun | P (A) | 45 | $76.62 | 5,315 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Yeap Choh Fei | P (A) | 53 | $76.62 | 6,436 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Mii Yuh-Jier | P (A) | 68 | $76.62 | 8,027 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Fang Shu-Hua | P (A) | 54 | $76.62 | 6,595 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Liaw Yung-Haw | P (A) | 48 | $76.62 | 6,241 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Chen Chih-Ho | P (A) | 31 | $76.62 | 137 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Hsu Kuo-Chin | P (A) | 52 | $76.62 | 6,620 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Zhang Kevin Xiaoqiang | P (A) | 61 | $76.62 | 7,223 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Chin Yung-Pei | P (A) | 69 | $76.62 | 8,363 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Yuan Lipen | P (A) | 40 | $76.62 | 1,218 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Hou Yung-Chin | P (A) | 61 | $76.62 | 7,397 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Wu Yi-Huang | P (A) | 39 | $76.62 | 79 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Tien Bor-Zen | P (A) | 6 | $76.62 | 73 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Tien Bor-Zen | P (A) | 40 | $76.62 | 228 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Chen Pei-Hung | P (A) | 44 | $76.62 | 1,303 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Lee Chun-Hsien | P (A) | 50 | $76.62 | 5,935 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Wei Che-Chia | P (A) | 146 | $76.62 | 17,835 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Chang Tzonz-Sheng | P (A) | 52 | $76.62 | 5,374 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Lin Chris Horng-Dar | P (A) | 46 | $76.62 | 5,882 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Chuang Juiping | P (A) | 47 | $76.62 | 4,193 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Ku Yao-Ching | P (A) | 46 | $76.62 | 94 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Wu Shien-Yang | P (A) | 54 | $76.62 | 6,748 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Jang Syun-Ming | P (A) | 47 | $76.62 | 5,843 | Form 4 |
| 2026-07-07 | Wang Ying-Lang | P (A) | 53 | $76.62 | 6,390 | Form 4 |
| 2026-07-03 | Chang Tzonz-Sheng | G (A) | 173,000 | $0 | 173,000 | Form 4 |
| 2026-07-03 | Chang Tzonz-Sheng | G (D) | 173,000 | $0 | 144,638 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Fang Shu-Hua | P (A) | 1,000 | $77.09 | 8,206 | Form 4 |
| 2026-07-02 | Fang Shu-Hua | P (A) | 1,000 | $77.09 | 7,206 | Form 4 |
Transaction codes in this quarter
Get TSM insider transactions through the API
curl "https://sec-api.dev/api/v1/insider-transactions?period=2026q3&cik=1046179&limit=100" \
-H "Authorization: Bearer $SEC_API_KEY"Insider trading API guide · TSM company page · Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd on SEC.gov
Questions
Are insiders buying or selling Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM)?
In Q3 2026, insiders at Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd reported 140 non-derivative transactions on 123 Forms 3, 4 and 5: 114 open-market purchases worth $1.5M and 1 sale worth $4K. Grants, tax withholding and option exercises are counted as transactions but are not purchases or sales.
Where do these Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd insider trades come from?
From the SEC Insider Transactions Data Sets for Q3 2026, which republish the Forms 3, 4 and 5 filed on EDGAR. Each row links to its filing on SEC.gov.
Plain-text version for agents and LLMs: /insider-trading/tsm.md
Independent. Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the U.S. Securities and Exchange Commission. Data is reproduced from public SEC filings and datasets. Not investment advice.